Granules de carbure de tungstène de tête de la résistance à l'impact YG23C Colding pour des écrous et des vis
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | ZZGT Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Les échantillons sont acceptés |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en papier, carton en bois ou personnalisé accepté |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 400T/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Grade: | YG23C,YG20C | Matériel: | carbure de tungstène avec Cobalt |
|---|---|---|---|
| OIN: | K30 | Fini: | Soutenu |
| Taille: | comme exigence du client | Application: | tête froide |
| Avantage: | Durable | ||
| Mettre en évidence: | la pièce forgéee à froid meurent,le titre de carbure de tungstène meurent |
||
Description de produit
Granules principaux colding de carbure de tungstène de la résistance à l'impact YG23C pour des écrous et des vis
Au sujet de la société :
Les granules de titre d'application de titre sont très utilisés dans des industries d'attache. La résistance à la pression très élevée aiment la résistance à l'usure, la conservation de bord et la capacité de fonctionner à température élevée. Ces granules sont employés dans les matrices chaudes et froides de pièce forgéee, les matrices spéciales d'extrusion et les moules de formage d'écrou.
Diverses tailles pour des options
| Type | OD | Identification | H | Tolérance | ||
| OD | Identification | H | ||||
| D10~14×φd | 10~14 | 1.0~5.0 | 15~40 | D×+3% | d×-3% | H×+3% |
| D15~24×φd | 15~24 | 1.5~8.0 | 20~60 | |||
| D25~40×φd | 25~40 | 1.5~25 | 30~60 | |||
| D42~95×φd | 42~95 | 2.0~50 | 20~95 | |||
Pour toutes les autres tailles nous pouvons à fait sur commande selon les exigences ou les dessins des clients
Représentation de catégorie
| Matrices froides de pièce forgéee/titre de carbure de tungstène | |||||
| Catégories | Densité | T.R.S | Dureté | Représentation et application recommandées | |
| ³ de g/cm | MPA | HRA | |||
| YG11 | 14,4 | ≥3000 | 88,5 | Formant ou matrices d'estampillage pour des poudres en métal et des poudres de non-métal. | |
| YG15 | 14 | ≥3400 | 87,5 | Pour fabriquer le dessin meurt des tubes et des tiges en acier sous le rapport élevé de compressibilité ; poinçonnant, estampillage, forgeant des outils sous le grand effort. | |
| YG20 | 13,5 | ≥3800 | 85,5 | Pour la fabrication des matrices d'estampillage pour des pièces de montre, plats de ressort des instruments de musique, pots de batterie, billes d'acier de petite taille, vis, couvercles à visser. | |
| YG15C | 14 | ≥4000 | 86,5 | Pour le peu de perceuse de cône d'huile, le doux moyen coupé et les hards rock ; débarquant et coupant du bois congelé, du bois tendre et du bois original. | |
| YG16C | 13,9 | ≥3500 | 85,5 | Matrices de pièce forgéee de résistance à l'impact. | |
| YG18C | 13,7 | ≥3600 | 84,5 | Matrices de pièce forgéee de résistance à l'impact, matrices de pièce forgéee de chaud-presse et rouleaux. | |
| YG20C | 13,5 | ≥3800 | 83,5 | Matrices pour l'application résistante à l'usure ou résistant aux chocs. | |
| YG22C | 13,3 | ≥4000 | 83 | Moules de formage d'écrou et matrices à haute impression de pièce forgéee de résistance. | |
| GT55 | 13,1 | ≥4250 | 82,5 | Matrices et rouleaux inoxydables d'en-tête de boulon. | |
Plus de détails :
• Carbure cimenté fiable avec des toughnesses de fracture pour se diriger et former d'écrou
• Catégories longtemps de port de carbure cimenté qui répondent à des exigences d'industrie pour des applications d'extrusion
• De plus grands rendements résultant des carbures cimentés de la qualité de Hyperion
• À haute production avec des options sur mesure de tolérance.
![]()
![]()
Équipements d'usine :
Il y en a avancé produisant des équipements en carbure cimenté Cie., Ltd de Zhuzhou Gingte
four de frittage de *HIP
Système *Spraying de Draying
Machine acutomatic de presse de *200T TPA
Broyeur de *CNC
Machine d'érosion de *Spark
découpeuse de *Wire, etc.
![]()
Contacts :
Pour davantage de question, les pls contactent notre ingénieur de vente
Nom : Marguerite Tian
Email : zzgt3@gtcarbide.com




