Catégorie 100% crue de la gaufrette K20 de carbure de tungstène de Vierge avec la bonne polyvalence
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | ZhuZhu, Hunan, Chine |
| Nom de marque: | Gingte Li |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | φ24,5*2,0 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10kg |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Protecteur en caoutchouc pour les bords coupants, puis emballé dans un étui personnalisé |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 400 tonnes/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Contenant du tungstène et du cobalt vierges à 100% | Qualité: | Longue durée de vie avec une super résistance à la chaleur, à l'usure et à l'abrasion |
|---|---|---|---|
| technologie: | Technologie avancée, pressage automatique, frittage HIP et meulage de précision | Service: | Des vendeurs bien formés peuvent vous donner des suggestions professionnelles sur les produits |
| Taille: | Différentes qualités et tailles à choisir | Les expéditions: | Livraison rapide en 7 à 15 jours |
| Mettre en évidence: | roue de coupe de carbure de tungstène,disque de coupe de carbure |
||
Description de produit
Meterial cru vierge de la gaufrette K20 24.5*2.0 100% de carbure de tungstène des prix de Comptitive avec la bonne polyvalence
| Nom de produit | Gaufrette de carbure de Tunsten |
| Matériel | carbure cimenté |
| Taille | φ24.5*2.0 ou d'autres disponibles |
| Tolérance de taille | Tolérance libre ou comme demande du client |
| Couleur | Comme image |
| Recommandez la catégorie | GD20A GD30A etc. |
| Grosseur du grain | Grain moyen et fin |
| Application | Principalement pour le panneau etc. de carte PCB |
| Traitement du traitement | Nettoyez la terre et poli ou comme demande de client. |
| Caractéristiques du produit | Longue durée, bonne polyvalence, bonne résistance à l'usure. |
| Certification | ISO9001 |
Représentations de catégorie :
| Catégorie | Catégorie d'OIN | Carte de travail % | Co % | Grosseur du grain | Densité | Dureté | T.R.S | Applications | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HT | ² de N/mm | |||||
| GD10 | K20 | 91,5 | 8,5 | 1,6 | 14,3 | 89,5 | 75,1 | 1370 | ≥3000 | Approprié à la fonte de usinage, métaux non ferreux, acier allié, acier inoxydable, titane, alliage réfractaire, très utilisé dans l'industrie de montre, industrie des verres, pour couper le panneau de carte PCB, avec la bonne polyvalence. |
| GD15 | K20 | 91,8 | 8,2 | 1,6 | 14,5 | 89,5 | 75,1 | 1370 | ≥3000 | |
| GD20 | K20 | 92 | 8 | 1,2 | 14,6 | 90 | 75,9 | 1430 | ≥3000 | |
| GD20A | K10 | 92 | 8 | 1 | 14,6 | 90,5 | 77 | 1500 | ≥3200 | |
| GD30A | K10 | 92,2 | 7,8 | 1 | 14,7 | 90,5 | 77 | 1500 | ≥3300 | |
| GD35A | K10 | 91 | 9 | 0,8 | 14,6 | 91 | 77,5 | 1550 | ≥3500 | |
Options de taille :
| Taille | Identification (millimètre) | T (millimètre) |
| φ6×T | 6 | 0.6-4.5 |
| φ6×T | 6 | 0.6-4.5 |
| φ6×T | 6 | 0.6-4.5 |
| φ10×T | 10 | 0.6-4.5 |
| φ12×T | 12 | 0.6-5.5 |
| φ10×T | 10 | 0.8-5.5 |
| φ10×T | 10 | 0.8-6.0 |
| φ13×T | 13 | 0.8-6.0 |
| φ24.5×T | 24,5 | 1.5-4.0 |
| φ14.5×T | 14,5 | 2.0-6.0 |
| φ14.5×T | 14,5 | 2.0-6.0 |
| φ26.8×T | 26,8 | 2.0-6.0 |
| φ25.4×T | 25,4 | 2.0-6.0 |
| φ70×T | 70 | 3.0-4.6 |
| φ71×T | 70 | 3.0-4.6 |
| φ254×T | 254 | 5-10 |
| ...... | ...... | ...... |
Pour toutes les autres tailles nous pouvons à fait sur commande selon les exigences ou les dessins des clients.
Affichage et avantages de produit :
![]()
Processus d'emballage :

FAQ :
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
A : Nous sommes usine.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est de 3-5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est de 15-25 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-il libre ou supplémentaire ?
A : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Payment=1000USD<>, 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.




